Aktive, durch die DGP zertifizierte Kursleitungen und Moderator/innen, Supervisor/innen mit Feldkompetenz, Ernährungsfachkräfte, Physiotherapeut/innen mit anerkannter Palliative Care Fortbildung sowie Referent/innen der AG Palliativversorgung für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung können sich hier eintragen: EINGABE BERUFLICHER QUALIFIKATIONEN
Kursleitungen/ Moderator/innen
Titel | Vorname | Nachname | PLZ | Ort | Funktion | Profession | |
Schwester Doreén | Knopf | 87672 | Roßhaupten | Kursleitung PC | Pflege | ||
Wilhelmina (Wilma) | Krützen | 52078 | Aachen | Moderator/in | Pflege, Gesundheitswissschenschaften | ||
Schwester Doreén | Knopf | 87672 | Roßhaupten | Moderator/in | Pflege | ||
Wilhelmina (Wilma) | Krützen | 52078 | Aachen | Kursleitung PC | Pflege, Gesundheitswissschenschaften | ||
Marianne | Nezis | 79291 | Merdingen | Moderator/in | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Dorothée | Becker | 65197 | Wiesbaden | Moderator/in | Pflege | ||
Dörte | Rode | 28759 | Bremen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Sylvia | Wienands | 42719 | Solingen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Patrick | Vilmin | 77704 | Oberkirch | Moderator/in | Pflege, Pflegemanagement | ||
Stefanie | Suhr-Meyer | 91598 | Colmberg | Kursleitung PC | Pflege | ||
Stefanie | Suhr-Meyer | 91598 | Colmberg | Moderator/in | Pflege | ||
Silke | Feinauer | 74572 | Blaufelden | Moderator/in | Pflege | ||
Silvia | Ulbrich-Bierig | 72762 | Reutlingen | Moderator/in | Sozialpädagogik | ||
Barbara | Hartmann | 85459 | Berglern | Kursleitung PC | Pflege | ||
Dorothée | Becker | 65197 | Wiesbaden | Kursleitung PC | Pflege | ||
Ingrid | Stolte | 33829 | Borgholzhausen | Moderator/in | Sozialpädagogik | ||
Monika | Riepe | 33829 | Borgholzhausen | Moderator/in | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Evelin | Tollenaere | 79244 | Münstertal | Kursleitung PC | Pflege | ||
Monika | Riepe | 33829 | Borgholzhausen | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Claudia | Schneider | 57629 | Müschenbach | Kursleitung PC | Pflege | ||
Claudia | Schneider | 57629 | Müschenbach | Moderator/in | Pflege | ||
Dr. med. | Christoph | Gerhard | 46045 | Oberhausen | Kursleitung PC | Medizin | |
Dr. med. | Christoph | Gerhard | 46045 | Oberhausen | Moderator/in | Medizin | |
Marion | Aryus | 47546 | Kalkar | Kursleitung PC | Pflege | ||
Thomas | Löffler | 66606 | St. Wendel | Moderator/in | Pflege | ||
Angelika | Hill | 12277 | Berlin | Kursleitung PC | Psychotherapie, Pflege | ||
Angela | Breitfeld | 08280 | Aue | Moderator/in | Pflege | ||
David | Fitzpatrick | 66625 | Nohfelden / Neunkirchen-Nahe | Kursleitung PC | Pflege | ||
Maria | Degner | 45136 | Essen | Moderator/in | Pflege | ||
Julia | Lehmann | 14467 | Potsdam | Kursleitung PC | Pflege | ||
Andre | Krämer | 14165 | Berlin | Moderator/in | Pflege | ||
Angelika | Hill | 12277 | Berlin | Moderator/in | Psychotherapie, Pflege | ||
Céline | Calvet | 12524 | Berlin | Kursleitung PC | Sozialpädagogik | ||
Céline | Calvet | 12524 | Berlin | Moderator/in | Sozialpädagogik | ||
Camilla | Flechtner | 89079 | Ulm | Moderator/in | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Maria | Plepla-Peichel | 89129 | Setzingen | Moderator/in | Pflege | ||
Verena | Krings-Ax | 56743 | Mendig | Moderator/in | Pflege | ||
Ruth | Schließer | 88444 | Ummendorf | Moderator/in | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Birgit | Kießling | 12159 | Berlin | Moderator/in | Pflege | ||
Christiane | Schmidt | 31135 | Hildesheim | Kursleitung PC | Pflege | ||
Undine | Schmiele | 16230 | Chorin OT Sandkrug | Kursleitung PC | Pflege, Medizinpädagogik | ||
Marlies | Schwarz-Heller | 42115 | Wuppertal | Kursleitung PC | Pflege | ||
Marlies | Schwarz-Heller | 42115 | Wuppertal | Moderator/in | Pflege | ||
Sabine | Leinen | 66679 | Losheim | Kursleitung PC | Physiotherapie | ||
Daniela | Kiefer-Fischer | 56333 | Winningen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Daniela | Kiefer-Fischer | 56333 | Winningen | Moderator/in | Pflege | ||
Dorothee | Sperber | 10823 | Berlin | Kursleitung PC | Sozialpädagogik | ||
Dorothee | Sperber | 10823 | Berlin | Moderator/in | Sozialpädagogik | ||
Meike | Schwermann | 48161 | Münster | Moderator/in | Pflege, Pflegewissenschaft, Pädagogik | ||
Michaela | Schulz-Bertram | 53773 | Hennef | Moderator/in | Pflege | ||
Barbara | Vogt-Tumbass | 72762 | Reutlingen | Moderator/in | Pflege | ||
Susanne | Kling | 86157 | Augsburg | Kursleitung PC | Pflege | ||
Dr. | Andrea | Schaeffer | 50676 | Köln | Kursleitung PC | Theologie | |
Susanne | Kling | 86157 | Augsburg | Moderator/in | Pflege | ||
Manuela | Nancekievill | 25704 | Meldorf | Kursleitung PC | Pflege | ||
Andrea | Buttler | 35041 | Marburg | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Doris | Kellermann | 64625 | Bensheim | Kursleitung PC | Pflege | ||
Dr. phil. | Andreas | Stähli | 48145 | Münster | Kursleitung PC | Pflege, Philosophie | |
Manuela | Herrmann | 58453 | Witten | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Ute | Pelzer | 46509 | Xanten | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Annet | Boye | 18279 | Bremen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Claudia | Handschuh | 89597 | Munderkingen | Moderator/in | Pädagogik | ||
Dr. | Henrikje | Stanze | 30449 | Hannover | Kursleitung PC | Pflege, Pädagogik, Pflegewissenschaft | |
Eveline | Schmuck | 93051 | Regensburg | Kursleitung PC | Soziologie, Soziale Arbeit, Sozialpädagogik | ||
Diakon | Stefan | Meyer | 90429 | Nürnberg | Kursleitung PC | Pflege | |
Diakon | Stefan | Meyer | 90429 | Nürnberg | Moderator/in | Pflege | |
Maria | Lindemann | 49082 | Osnabrück | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Maria | Lindemann | 49082 | Osnabrück | Moderator/in | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Elisabeth | Krull | 84107 | Weihmichl | Kursleitung PC | Pflege | ||
Prof. Dr. | Bernd | Alt-Epping | 37075 | Göttingen | Kursleitung PC | Medizin | |
Prof. Dr. | Frank | Elsner | 50935 | Köln | Kursleitung PC | Medizin | |
Elisabeth | Krull | 84107 | Weihmichl | Moderator/in | Pflege | ||
Erna | Schmidt | 48431 | Rheine | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Carola | Riehm | 71063 | Sindelfingen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Deborah | Rau | 46119 | Oberhausen | Kursleitung PC | Pflege, Gesundheitspädagogik | ||
Eva | Schumacher | 53119 | Bonn | Kursleitung PC | Pflege | ||
Martina | Kern | 53111 | Bonn | Moderator/in | Pflege | ||
Dr. phil. | Hartmut | Jäckel | 14797 | Kloster Lehnin | Kursleitung PC | Pflege | |
Martina | Kern | 53111 | Bonn | Kursleitung PC | Pflege | ||
Heike | Walper | 81543 | München | Kursleitung PC | Pflege | ||
Angelika | Weyrauch | 40822 | Mettmann | Kursleitung PC | Pflegewissenschaft, Pflege | ||
Monika | Feddeck | 67655 | Kaiserslautern | Kursleitung PC | Pflege, Pädagogik | ||
Ute | Reher | 51519 | Odenthal | Kursleitung PC | Pflege | ||
Tanja | Vogt | 56154 | Boppard | Kursleitung PC | Pflege | ||
Tanja | Vogt | 56154 | Boppard | Moderator/in | Pflege | ||
Heidi | Lang | 74081 | Heilbronn | Kursleitung PC | Pflege | ||
Silvia | Drüke | 37671 | Höxter | Kursleitung PC | Pflege | ||
Christine | Bode | 45136 | Essen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Barbara | Klee-Reiter | 51107 | Köln | Kursleitung PC | Pflege | ||
Kirsten | Hartmann | 25764 | Wesselburen | Kursleitung PC | Physiotherapie | ||
Heidi | Lang | 74081 | Heilbronn | Moderator/in | Pflege | ||
Eva | Schumacher | 53119 | Bonn | Moderator/in | Pflege | ||
Monja | Sales Prado | 70839 | Gerlingen | Kursleitung PC | Physiotherapie | ||
Susanne | Haller | 70619 | Stuttgart | Kursleitung PC | Pflege | ||
Bianca | Papendell | 40115 | Düsseldorf | Kursleitung PC | Pflege | ||
Dr. | Swantje | Goebel | 64625 | Bensheim | Kursleitung PC | Soziologie | |
Petra | Mayer | 82279 | Eching am Ammersee | Kursleitung PC | Pflege | ||
Katrin | Schmied | 92421 | Schwandorf | Kursleitung PC | Pflege | ||
Dr. med. | Torsten | Kamp | 73240 | Wendlingen | Kursleitung PC | Medizin | |
Ira-Martina | Müller | 51373 | Leverkusen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Gerlinde | Gewolker-Bichler | 81927 | München | Kursleitung PC | Pflege | ||
Dr. phil. | Justina | Maiworm | 24111 | Kiel | Kursleitung PC | Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Pflege | |
Christiane | Schmidt | 31135 | Hildesheim | Kursleitung PC | Pflege | ||
Annegret | Müller | 45739 | Oer-Erkenschwick | Kursleitung PC | Pflege | ||
Annegret | Müller | 45739 | Oer-Erkenschwick | Moderator/in | Pflege | ||
Kerstin | Wagner | 06110 | Halle/ Saale | Kursleitung PC | Pflege | ||
Marianne | Doerr | 67480 | Edenkoben | Moderator/in | Pflege | ||
Kay | Haferkamp-Zufall | 50859 | Köln | Kursleitung PC | Pflege | ||
Jennifer | Thielen | 42549 | Velbert | Kursleitung PC | Pflege | ||
Erika | Koch | 84513 | Töging | Kursleitung PC | Pflege | ||
Susanne | Preuss | 23564 | Luebeck | Kursleitung PC | Medizin | ||
Maria | Flinkerbusch | 53340 | Meckenheim | Kursleitung PC | Pflege, Pflegewissenschaft | ||
Dr.rer.nat. | Elke | Freudenberg | 56428 | Dernbach | Kursleitung PC | Psychologie | |
Jana-Kristin | Bieganski | 01159 | Dresden | Kursleitung PC | Pflege | ||
Irene | Nüsse-Zanoth | 37139 | Adelebsen | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Ingeborg | Dorn | 69126 | Heidelberg | Kursleitung PC | Seelsorge | ||
Ingeborg | Dorn | 69126 | Heidelberg | Moderator/in | Seelsorge | ||
Michaela | Schubert | 78628 | Rottweil | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Dr. med | Marianne | Kloke | 45277 | Essen | Kursleitung PC | Medizin | |
Ulrike | Lenhart | 51067 | Köln | Kursleitung PC | Pflege | ||
Tanja | Frank | 72070 | Tübingen | Moderator/in | Pflege | ||
Silvia | Wagner-Meier | 94160 | Ringelai | Kursleitung PC | Pflege | ||
Marion | Basler | 77880 | Sasbach | Moderator/in | Pflege | ||
Brigitte | Luckei | 45473 | Mülheim Ruhr | Moderator/in | Pflege | ||
Dr. | Gudrun | Molitor | 42719 | Solingen | Kursleitung PC | Medizin | |
Petra | Paul | 44534 | Lünen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Karola | Gerlach | 18106 | Rostock | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Anuschka Maria | Ruszynski | 12103 | Berlin | Kursleitung PC | Sozialpädagogik | ||
Prof. Dr. | Friedemann | Nauck | 37075 | Göttingen | Kursleitung PC | Medizin | |
Petra | Gutekunst | 67356 | Römerberg | Kursleitung PC | Pflege | ||
Julia | Bodendieck | 04155 | Leipzig | Kursleitung PC | Pflege | ||
Ulrike | Clahsen | 41844 | Wegberg | Kursleitung PC | Pflege | ||
Ulrike | Clahsen | 41844 | Wegberg | Moderator/in | Pflege | ||
Gabriele | Anger | 10245 | Berlin | Kursleitung PC | Pflege | ||
Veronika | Weizsäcker | 65428 | Rüsselsheim | Moderator/in | Pflege | ||
Veronika | Weizsäcker | 65428 | Rüsselsheim | Kursleitung PC | Pflege | ||
Gabriele | Seidel | 99084 | Erfurt | Kursleitung PC | Pflege | ||
Andrea | Morgenstern | 17235 | Neustrelitz | Kursleitung PC | Pflege | ||
Kerstin | Detlof | 13 125 | Berlin | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Bärbel | Winkler | 10557 | Berlin | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Rainer | Teufel | 85049 | Ingolstadt | Kursleitung PC | Pflege, Pflegewissenschaft, Gesundheitspädagogik | ||
Peter | Nieland | 53227 | Bonn | Kursleitung PC | Physiotherapie | ||
Corinna | Woisin | 22359 | Hamburg | Kursleitung PC | Pflege, Pflegewissenschaft | ||
Burkard | Brehm | 97070 | Würzburg | Kursleitung PC | Dipl. Pflege- und Gesundheitswirt (FH) | ||
Sonja | Thissen | 10245 | Berlin | Moderator/in | Pflege, Sozialpädagogik | ||
Natalie | Siehr | 10587 | Berlin | Moderator/in | Sozialpädagogik | ||
Martin | Suschek | 47057 | Duisburg | Kursleitung PC | Theologie, Soziale Arbeit, Gesundheits- und Sozialmanagement | ||
Dr.med. | Eckehardt | Louen | 53424 | Remagen | Kursleitung PC | Medizin | |
Susanne | Kiepke-Ziemes | 41747 | Viersen | Kursleitung PC | Sozialpädagogik | ||
Sabine | Schrell | 32423 | Minden | Kursleitung PC | Pflegepädagogik | ||
Hartmut | Magon | 45239 | Essen | Kursleitung PC | Theologie | ||
Axel Ulrich | Rieber | 88400 | Biberach | Moderator/in | Medizin | ||
Manuela | Galgan | 46147 | Oberhausen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Claudia | Trilk | 22523 | Hamburg | Kursleitung PC | Pflege | ||
Manuela | Rheinberg | 52222 | Stolberg | Kursleitung PC | Pflege | ||
Julia | Lehmann | 14467 | Potsdam | Kursleitung PC | Pflege | ||
Marcus | Hecke | 90429 | Nürnberg | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik, Pflegewissenschaft | ||
Claudia | Wilmers | 53359 | Rheinbach | Kursleitung PC | Pflege | ||
Dr. | Beate | Schulte | 49661 | Cloppenburg | Moderator/in | Soziale Arbeit, Sozialpädagogik | |
Andreas | Gerdes | 46325 | Borken | Kursleitung PC | Pflege | ||
Rudi | Lang | 74081 | Heilbronn | Kursleitung PC | Pflege | ||
Jutta | Gleich | 86159 | Augsburg | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Elke | Pracejus | 51588 | Nümbrecht | Kursleitung PC | Gestalttherapie | ||
Silvana | Schmidt | 13156 | Berlin | Kursleitung PC | Pflege | ||
Silvana | Schmidt | 13156 | Berlin | Moderator/in | Pflege | ||
Marlies | Damm | 49843 | Uelsen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Brigitte | Suchy-Wachs | 13503 | Berlin | Kursleitung PC | Sozialpädagogik | ||
Marientraud | Brill | 54290 | Trier | Kursleitung PC | Pflege | ||
Alexandra | Kammerer | 79110 | Freiburg | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Marion | Werner | 82407 | Wielenbach | Kursleitung PC | Sozialmanagement | ||
Corinna | Mineur | 21614 | Buxtehude | Kursleitung PC | Sozialpädagogik, Soziale Arbeit | ||
Christine | Heilmeier-Herz | 93051 | Regensburg | Kursleitung PC | Pflege | ||
Katrin | Leidner | 67433 | Neustadt | Kursleitung PC | Pflege | ||
Heidrun | Dilling | 37296 | Ringgau | Kursleitung PC | Pflege | ||
Petra | Brand | 66424 | Homburg/Saar | Kursleitung PC | Pflege | ||
Petra | Brand | 66424 | Homburg/Saar | Moderator/in | Pflege | ||
Judith | Berthold | 90419 | Nürnberg | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Notburga | Wirth | 06110 | Halle (Saale) | Kursleitung PC | Pflege, Pflegemanagement | ||
Katharina | Ruth | 40489 | Düsseldorf | Moderator/in | Pflege, Pflegemanagement | ||
Ute Birgit | Gall | 58553 | Halver | Kursleitung PC | Pflege | ||
Thomas | Grabosch | 31785 | Hameln | Moderator/in | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Ulrike | Schrott | 82390 | Eberfing | Moderator/in | Pflege, Pflegemanagement | ||
Julia | Krause | 02708 | Löbau | Moderator/in | Pflege | ||
Anne | Gruber | 82538 | Geretsried | Moderator/in | Pflege, Pädagogik | ||
Anne | Gruber | 82538 | Geretsried | Kursleitung PC | Pflege, Pädagogik | ||
Gudrun | Gudrun Panicke-Schulz | 14169 | Berlin | Moderator/in | Pflege | ||
Verena | Zettl | 12621 | Berlin | Kursleitung PC | Pflege, Psychologie | ||
Dr. med. Dr. phil. | Eckhard | Eichner | 86152 | Augsburg | Moderator/in | Medizin | |
Birgit | Binder | 74586 | Frankenhardt | Kursleitung PC | Pflege, Sozialmanagement | ||
Prof. Dr. | Stefan | Lorenzl | 83734 | Hausham | Kursleitung PC | Medizin | |
Barbara | Engler-Lueg | 59423 | Unna | Kursleitung PC | Pflege | ||
Barbara | Engler-Lueg | 59423 | Unna | Moderator/in | Pflege | ||
Roswitha | Scheele | 48301 | Nottuln | Kursleitung PC | Pflege | ||
Mandy | Rode | 45701 | Herten | Moderator/in | Soziale Arbeit | ||
Susanne | Gorden | 34121 | Kassel | Moderator/in | Pflege, Sozialpädagogik | ||
Ute | Justen | 56428 | Dernbach | Kursleitung PC | Pflege | ||
Ute | Justen | 56428 | Dernbach | Moderator/in | Pflege | ||
Susanne | Gaedicke | 14163 | Berlin | Kursleitung PC | Pflege | ||
Susanne | Gaedicke | 14163 | Berlin | Moderator/in | Pflege | ||
Annet | Boye | 28279 | Bremen | Moderator/in | Pflege | ||
Ingrid | Polster | 24105 | Kiel | Moderator/in | Pflege | ||
Diakonin | Anna | Scheilke | 33647 | Bielefeld | Kursleitung PC | Sozialpädagogik | |
Brigitte | Prieske | 22337 | Hamburg | Kursleitung PC | Pflege | ||
Brigitte | Prieske | 22337 | Hamburg | Moderator/in | Pflege | ||
Gerlinde | Coch | 06108 | Halle | Kursleitung PC | Pflege | ||
Gerlinde | Coch | 06108 | Halle | Moderator/in | Pflege | ||
Barbara | Mölbitz | 38518 | Gifhorn | Moderator/in | Medizinpädagogik | ||
Elke | Wissel | 31542 | Bad Nenndorf | Moderator/in | Physiotherapie | ||
Susanne | Haller | 70184 | Stuttgart | Kursleitung PC | Akademieleitung | ||
Stephanie | Krüger | 01277 | Dresden | Moderator/in | Pflege | ||
Sylvia | Wienands | 42719 | Solingen | Moderator/in | Pflege | ||
Cornelia | Hlawatsch | 88212 | Ravensburg | Kursleitung PC | Pflege | ||
Anneliese | Zanzinger | 74599 | Wallhausen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Berthold | Bernau | 25563 | Wrist | Kursleitung PC | Krankenpfleger | ||
Antje | Herbert | 06122 | Halle | Moderator/in | Pflege | ||
Elisabeth | Maschewski | 70825 | Korntal-Münchingen | Moderator/in | Pflege | ||
Stephanie | Krüger | 01277 | Dresden | Kursleitung PC | Pflege | ||
Susanne | Regen | 73099 | Adelberg | Moderator/in | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Elke | Wissel | 31542 | Bad Nenndorf | Kursleitung PC | Physiotherapie | ||
Thomas | Montag | 50321 | Brühl | Kursleitung PC | Pflege | ||
Marion | Schronen | 66636 | Tholey-Scheuern | Kursleitung PC | Erziehungswissenschaften, Theologie | ||
Regina | Wall | 50389 | Wesseling | Moderator/in | Pflege | ||
Claudia | Strachowitz | 47799 | Krefeld | Kursleitung PC | Pflege, Pädagogik | ||
Dipl.-Psych. | Jan | Gramm | 61169 | Friedberg | Kursleitung PC | Psychologe | |
Michaela | Abresch | 56269 | Dierdorf | Moderator/in | Pflege, Eingliederungshilfe | ||
Ariane | Laborge-Benisch | 01998 | Klettwitz | Moderator/in | Pflege, Medizinpädagogik | ||
Michaela | Hach | 65203 | Wiesbaden | Kursleitung PC | Pflege | ||
Michaela | Hach | 65203 | Wiesbaden | Moderator/in | Pflege | ||
Rafaela | Schmitz | 46045 | Oberhausen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Birte | Puls | 45133 | Essen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Anika | Salzer | 08297 | Zwönitz | Moderator/in | Pflege | ||
Christine | Müller | 64283 | Darmstadt | Kursleitung PC | Pflege | ||
Christine | Müller | 64283 | Darmstadt | Moderator/in | Pflege | ||
Dr. | Eleene | Kaiser | 84028 | Landshut | Kursleitung PC | Medizin | |
Maria Pauline | Riemann | 33617 | Bielefeld | Moderator/in | Pflege, Pflegemanagement | ||
Bettina | Strippling | 44339 | Dortmund | Moderator/in | Pflegepädagogik | ||
Andrea | Götz | 92358 | Seubersdorf | Moderator/in | Pflege | ||
Kathrin | Deicke | 14480 | Potsdam | Moderator/in | Koordinatorin | ||
Carina | Wichmann | 56072 | Koblenz | Kursleitung PC | Pflege | ||
Carina | Wichmann | 56072 | Koblenz | Moderator/in | Pflege | ||
Birgit | Proietto | 30627 | Hannover | Moderator/in | Pflege | ||
Christel | Brinkmann | 42329 | Wuppertal | Kursleitung PC | Pflege | ||
Irmgard | Elskemper | 48712 | Gescher | Moderator/in | Pflege | ||
Evelin | Tollenaere | 79244 | Münstertal | Moderator/in | Pflege | ||
Christine | Saller | 82496 | Oberau | Moderator/in | Pflege | ||
Christine | Saller | 82496 | Oberau | Kursleitung PC | Pflege | ||
Kevin | Wunderling | 39114 | Magdeburg | Kursleitung PC | Pflege, Pflegemanagement | ||
Kevin | Wunderling | 39114 | Magdeburg | Moderator/in | Pflege, Pflegemanagement | ||
Anika | Salzer | 07743 | Jena | Kursleitung PC | Pflege | ||
Sandra | Falk | 56332 | Alken | Kursleitung PC | Pflege | ||
Sandra | Falk | 56332 | Alken | Moderator/in | Pflege | ||
Jennifer | Gerhold | 34376 | Immenhausen | Kursleitung PC | Pflege | ||
Jennifer | Gerhold | 34376 | Immenhausen | Moderator/in | Pflege | ||
Birgit | Proietto | 30627 | Hannover | Kursleitung PC | Pflege | ||
Anke | Aldinger | 71711 | Murr | Moderator/in | Pflege | ||
Magdalene | Wolf | 74226 | Nordheim | Moderator/in | Pflege | ||
Helga | Geigle-Winter | 71332 | Waiblingen | Kursleitung PC | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Helga | Geigle-Winter | 71332 | Waiblingen | Moderator/in | Pflege, Pflegepädagogik | ||
Dr. med. | Sebastian | Schiel | 36100 | Petersberg | Kursleitung PC | Medizin | |
Martin | Giebel | 66822 | Lebach | Kursleitung PC | Pflege | ||
Janine | Kremp | 66606 | St. Wendel | Kursleitung PC | Pflege | ||
Alexandra | Huber | 83052 | Bruckmühl | Kursleitung PC | Pflege | ||
Martin - Oliver | Giebel | 66822 | Lebach | Moderator/in | Pflege | ||
Silke | Antemann | 33034 | Brakel | Kursleitung PC | Pflege | ||
Sabine | Schramm | 96231 | Bad Staffelstein | Moderator/in | Pflege | ||
Sabine | Schramm | 96231 | Bad Staffelstein | Kursleitung PC | Palliative-Care-Fachkraft, Pain-nurse-Schmerzexpertin, Ethikbeauftragte Gesundheits- und Sozialwesen, Dozentin MediAkupress®, Expertin Palliative Aromapflege, Koordinationsfachkraft ambulante HospizarbeitQigong-Lehrerin | ||
Marion | Deiters | 48565 | Steinfurt | Kursleitung PC | Pflege | ||
Annedore | Böckler-Markus | 55128 | Mainz | Kursleitung PC | Pflege | ||
Martina | Kern | 53111 | Bonn | Kursleitung PC | Pflege | ||
Uta | Wilke | 04159 | Leipzig | Moderator/in | Pflege | ||
Uta | Wilke | 04159 | Leipzig | Kursleitung PC | Pflege | ||
Eva | Schumacher | 53123 | Bonn | Kursleitung PC | Pflege | ||
Eva | Schumacher | 53123 | Bonn | Moderator/in | Pflege | ||
Theresa | Ivers | 24103 | Kiel | Kursleitung PC | Pflege | ||
Annabelle | Spies | 66787 | Wadgassen | Kursleitung PC | Physiotherapeutin | ||
Monika | König | 87758 | Kronburg | Moderator/in | Pflege | ||
Ulrike | Kaiser | 01737 | Wilsdruff OT Kleinopitz | Moderator/in | Pflege |
Supervisor/innen mit Feldkompetenz
Titel | Vorname | Nachname | PLZ | Ort | Profession | |
Cornelia | Schwöppe | 51467 | Bergisch Gladbach | Supervisorin (DGSv) | ||
Svenja | Uhrig | 22769 | Hamburg | Supervisorin, Coach, Trainerin | ||
Klaus | Junghans | 32657 | Lemgo | Supervisor, Organisationsberater, Coach | ||
Prof. Dr. | Martin | Fegg | 80331 | München | Psychotherapeut | |
Martha | Wiggermann | 40479 | Düsseldorf | Supervisorin | ||
Adj. Prof. Dr. Theol. | Jochen | Becker-Ebel | 20257 | Hamburg | Supervisor DGsV, Theologie | |
Heidi | Magerl | 63741 | Aschaffenburg | Dipl. Sozialpäd. Supervisorin | ||
Dr. | Martin | Böker | 72070 | Tübingen | Pädagogik, Supervisior, Organisationsentwicklung, Achtsamkeitstraining | |
Martina | Rubarth | 45259 | Essen | Dipl. Sozialpädagogin, Supervisorin | ||
Sabine | Schulte | 44532 | Lünen | Psychonkologin, Gestalttherapeutin, Supervisorin (DGSv) | ||
Ute | Pelzer | 46509 | Xanten | Systemische- und Familientherapeutin, Supervisorin (DGSF) | ||
Ulrike | Lenhart | 51067 | Köln | Supervisorin DGSv, Supervisorin SG | ||
Ute | Reimann | 30851 | Langenhagen | Supervisorin | ||
Karin | Kieseritzky | 26127 | Oldenburg | Psychologische Psychotherapeutin | ||
Petra | Gutekunst | 67356 | Römerberg | zert. system. Coach DGfC | ||
Hermann | Kollmar | 70565 | Stuttgart | Diakon | ||
Prof. Dr. | Jörg | Fengler | 51061 | Köln | Psychotherapie | |
Susanne | Kiepke-Ziemes | 47804 | Krefeld | Sozialpädagogin | ||
Hartmut | Magon | 45239 | Essen | Dipl. Rel.päd., Dozent, Psychotherapeut (HP), Supervisor, Ethikberater (AEM) | ||
Franziska | Schröder | 64521 | Groß-Gerau | Gestalttherapeutin, Psychoonkologin | ||
Cornelia | Jakob-Krieger | 47608 | Geldern | Dipl.-Sup.,(Körper-) Psychotherapie (HPG),Traumatherapeutin | ||
Axel | Enke | 53489 | Sinzig | Supervisor, Systemischer Coach & Berater, Organisationsentwickler, Mediator, Kinaestheticstrainer | ||
Delia | Anton | 52066 | Aachen | Dipl.Sozialarbeiterin (FH), Supervisorin, Coach, Trainerin | ||
Ulrike | Termath | 57610 | Altenkirchen | Pfarrerin i.R. | ||
Gabriele | Seidel | 99084 | Erfurt | Systemischer Supervisor DGSF | ||
Corinna | Mineur | 21614 | Buxtehude | Supervisorin, Sozialpädagogin (BA), Dipl.-Ing. | ||
Dr. rer. nat. | Elisabeth | Kohrt | 51519 | Odenthal | Systemische Supervisorin (SG), Systemische Therapeutin (SG), Senior Coach (DBVC), Existenzanalytische Beraterin (Logotherapie nach V.E. Frankl), Heilberuflerin | |
Christian | Fleck | 85232 | Bergkirchen | Dipl.Theol. (Univ.), Supervisor (M.Sc., DGSv, DGfP), Pastoralreferent in der Altenheimseelsorge, Spiritual Care (Müller/Schnegg), dipl. TZI-Leiter (RCI) | ||
Gerlinde | Coch | 06108 | Halle | Supervisorin DGSv | ||
Bärbel | Sievers-Schaarschmidt | 22145 | Hamburg | Soz.Päd, Supervisorin, Koordinatorin ambulanter Hospizdienst | ||
Maria | Runtenberg | 48167 | Münster | Dipl-Pädagogin, Supervisorin, Master Angewandte Ethik | ||
Mag. theol. | Christine | Fleck-Bohaumilitzky | 85232 | Bergkirchen | Mag.theol., Supervisorin (DGSv), Klinikseelsorgerin, dipl. TZI-Leiterin, Beraterin für Ethik im Gesundheitswesen (CeKiP) | |
Susanne | Gaedicke | 14163 | Berlin | Supervisorin / Coach DGSv*, Kursleitung | ||
Norbert | Kuhn-Flammensfeld | 83043 | Bad Aibling | Supervisor, Seelsorger, Coach |
Ergotherapeut/innen mit anerkannter Palliative Care Fortbildung
Titel | Vorname | Nachname | PLZ | Ort | Palliative Qualifikation | weitere Qualifikationen | |
